ผลิตภัณฑ์   หน้าหลักผลิตภัณฑ์PerformanceSX-1 EVO
SX-1 EVO
Performance
• SX-1 EVO
• SX-2
Passenger
SUX & 4X4

RELATED PRODUCTS

 


 


Slant Tire Shoulder : Look and fit better with lower down application.



Rim Guard : Protect your precious rims

Tie-Bar Design: Lower the noise generated from air consonance.
High-Bevel Design: Enhance block rigidity and performance.
S-Type Central Rib Design: Enhance block rigidity and performance.
High-Angel Lateral Groove Design: Increase drainage capabilities.
Shoulder Sipe Design: Average block rigidity, enhance comfort and reduce road noise.
Two Broad Straight Groove Design: Enhance drainage capabilities and ensure driving safety.
Dimension Data
Size Load Index Speed
Index
Rim Width
(inch)
OD
(mm)
SW
(mm)
RRC Wet Grip Noise
Value(dB)
Noice Class
265/30ZR19 93(XL) Y 9.5 643 271 E C 73 2
255/30ZR19 91(XL) Y 9.0 637 260 E C 73 2
245/35ZR19 93(XL) Y 8.5 655 248 E C 73 3
235/35ZR19 91(XL) Y 8.5 647 241 E C 73 3
225/35ZR19 88(XL) Y 8.0 641 230 F C 73 3
265/35ZR18 93 W 9.5 643 271 E C 73 3
265/35R18 93 H 9.5 643 271 E C 73 3
255/35ZR18 94(XL) W 9.0 635 260 E C 73 2
215/35R18 84(XL) H 7.5 607 218 F C 73 3
165/35R17 75(XL) V 6.0 548 170 F C 73 3
245/40ZR18 97(XL) W 8.5 653 248 E C 73 3
245/40R18 97(XL) H 8.5 653 248 E C 73 3
235/40ZR18 95(XL) W 8.5 645 241 E C 73 3
235/40R18 95(XL) H 8.5 645 241 E C 73 3
225/40ZR18 92(XL) W 8.0 637 230 E C 73 3
225/40R18 92(XL) H 8.0 637 230 E C 73 3
255/40ZR17 94 W 9.0 636 260 E C 73 3
235/40R17 90 V 8.5 620 241 F C 73 3
205/40R17 84(XL) V 7.5 596 212 F C 73 3
245/45ZR18 100(XL) W 8.5 677 243 E C 73 3
225/45ZR18 91 W 7.5 659 225 E C 73 3
245/45R17 95 V 8.0 652 243 E C 73 3
245/45R17 95 H 8.0 652 243 E C 73 3
235/45ZR17 94 W 8.0 644 236 E C 73 3
235/45R17 94 V 8.0 644 236 E C 73 3
235/45R17 94 H 8.0 644 236 E C 73 3
225/45R17 94(XL) V 7.5 634 225 E C 73 3
215/45ZR17 91(XL) W 7.0 626 213 E C 73 3
215/45R17 91(XL) V 7.0 626 213 E C 73 3
215/45R17 91(XL) H 7.0 626 213 E C 73 3
205/45R17 88(XL) V 7.0 616 206 F C 73 3
195/45R15 78 V 6.5 557 195 F C 73 3
235/50ZR18 97 W 7.5 693 245 E C 73 3
215/50R17 91 V 7.0 648 226 E C 73 3
205/50R17 93 V 6.5 638 214 E C 73 3
195/50R15 86 V 6.0 577 201 F C 73 3
215/55R16 93 V 7.0 642 226 E C 73 3
205/55R16 91 V 6.5 632 214 E C 73 3
205/55R15 88 V 6.5 607 214 F C 73 3
195/55R15 85 V 6.0 595 201 F C 73 3
205/60R14 92 H 6.0 602 209 E C 73 3
205/60R13 86 H 6.0 576 209 F C 73 3
185/60R13 80 H 5.5 552 189 F C 73 3

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับ SONAR
จุดยืนของแบรนด์
 

ข่าวสาร


ข่าวสาร
วีดีโอ
 

ผลิตภัณฑ์


Performance
Passenger
SUV & 4X4
 

ความรู้เรื่องยาง


โครงสร้างยาง
ขนาดและมาตราฐาน
อัตราความเร็ว
สัญลักษณ์ขอบยาง
ค่าการรับน้ำหนัก
ขับขี่ปลอดภัย
ตารางข้อมูล
 

ติดต่อเรา


ติดต่อเรา
สมัครตัวแทนจำหน่าย